9 Resultados - Páginas1 - 1
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE | D9H 1979 | CAN | 33875.00 | |||||
| CASE | 1450B 1984 | ESP | 12000.00 | |||||
| CASE | d6h 1995 | CHN | 0.00 | |||||
| CASE | 1850K 2004 | LVA | 0.00 | |||||
| CASE | 1650 LGP 2006 | LVA | 0.00 | |||||
| CASE | 1650K LGP 2007 | LVA | 118500.00 | |||||
| CASE | d 5 H 1987 | GBR | 0.00 | |||||
| CASE | 1000-D 1979 | PRT | 7500.00 | |||||
| CASE | 0 | DEU | 0.00 | |||||
Ofertas actuales de Buldozer Case usados en venta.
También tiene alguna máquina Buldozer Case usada a la venta? Ponga su anuncio aquí.Buscador de equipos Case: Excavadoras, dumpers, bulldozers, palas cargadoras, miniexcavadoras, mixtas, retroexcavadoras, recambios Case y implemetos para todas las maquinas de obras publicas