129 Resultados - Páginas1 - 13
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE | CX130 2007 | FRA | 106000.00 | |||||
| CASE | CX240 2001 | ESP | 63000.00 | |||||
| CASE | 1288 1996 | ESP | 35200.00 | |||||
| CASE | CX210 2002 | ITA | 50000.00 | |||||
| CASE | CX135SR 2002 | ITA | 0.00 | |||||
| CASE-POCLAIN | 988 LLC 1999 | FRA | 23000.00 | |||||
| CASE | 9007 2001 | FRA | 24000.00 | |||||
| CASE | 988 1998 | FRA | 0.00 | |||||
| CASE | CX75SR 2003 | BEL | 0.00 | |||||
| CASE | CX130 2003 | IRL | 36000.00 | |||||
Ofertas actuales de Excavadora De Cadenas Case usados en venta.
También tiene alguna máquina Excavadora De Cadenas Case usada a la venta? Ponga su anuncio aquí.Buscador de equipos Case: Excavadoras, dumpers, bulldozers, palas cargadoras, miniexcavadoras, mixtas, retroexcavadoras, recambios Case y implemetos para todas las maquinas de obras publicas