53 Resultados - Páginas1 - 6
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE | CX 22B 2005 | ESP | 0.00 | |||||
| CASE | CK 15 1997 | DEU | 8500.00 | |||||
| CASE | CX50B 2008 | ITA | 0.00 | |||||
| CASE | 9007 2000 | FRA | 0.00 | |||||
| CASE | CX16B 2008 | ITA | 0.00 | |||||
| CASE | CX40B 2007 | ITA | 0.00 | |||||
| CASE | PC 12 1998 | DEU | 7950.00 | |||||
| CASE | CX50B 2008 | ITA | 0.00 | |||||
| CASE | CX31B 2007 | ITA | 0.00 | |||||
| CASE | CX31B 2007 | ITA | 0.00 | |||||
Ofertas actuales de Miniexcavadora Case usados en venta.
También tiene alguna máquina Miniexcavadora Case usada a la venta? Ponga su anuncio aquí.Buscador de equipos Case: Excavadoras, dumpers, bulldozers, palas cargadoras, miniexcavadoras, mixtas, retroexcavadoras, recambios Case y implemetos para todas las maquinas de obras publicas