33 Resultados - Páginas1 - 4
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE | 410 2006 | ESP | 0.00 | |||||
| CASE | 420 2006 | ESP | 0.00 | |||||
| CASE | 420 2008 | BGR | 20950.00 | |||||
| CASE | 1835B 1989 | PRT | 0.00 | |||||
| CASE | 40XT 2003 | ESP | 15000.00 | |||||
| CASE | 410 2008 | ITA | 0.00 | |||||
| CASE | 420 2008 | ITA | 0.00 | |||||
| CASE | 95XT 2003 | NLD | 21250.00 | |||||
| CASE | 410 2007 | ITA | 0.00 | |||||
| CASE | 420 2005 | ESP | 17000.00 | |||||
Ofertas actuales de Minicargadora Case usados en venta.
También tiene alguna máquina Minicargadora Case usada a la venta? Ponga su anuncio aquí.Buscador de equipos Case: Excavadoras, dumpers, bulldozers, palas cargadoras, miniexcavadoras, mixtas, retroexcavadoras, recambios Case y implemetos para todas las maquinas de obras publicas